シエンタの月間販売台数の推移
シエンタの値引きの額は様々な要因で変動をします。モデルチェンジの時期、メーカーの生産状況、ディーラーの在庫状況などが主な要因です。また販売店側も人気のある車種は値引きが渋いです!このページでは日本自動車販売協会連合会が発表をしていのシエンタ新車の月間販売台数をまとめています。またその時期に合わせた値引きの情報も付随して掲載をしています。シエンタの値引きは時期により大きく変動をしますので、なるべく最新の情報を確認してからディーラーとの交渉に挑みましょう!
シエンタ 月間販売台数推移
| 2012年03月 | 新車販売台数 | コメント |
|---|---|---|
| 4,742台 | とうとう決算最終月となった3月ですが対前月からさらに1600台近くアップして売れ行きは絶好調のようです! | |
| 2012年02月 | 新車販売台数 | コメント |
| 3,132台 | 今月もシエンタの売れ行きは非常に好調でした!前月から1100台アップの約3000台と国産車売れ行きランキングでも28位を位置づけています。 | |
| 2012年01月 | 新車販売台数 | コメント |
| 2,479台 | 競合車種と比べるとまだまだ販売台数は少ないですが日本国産車の新車販売台数で今月は26位でした!競合車種の売れ行きですがステップワゴンが4,293台、デミオは5,327台となっています! | |
| 2011年12月 | 新車販売台数 | コメント |
| 2,418台 | 今月は前月よりも少し落ち込んで全体で24位の結果となりました。気になる競合車種の売れ行きですが、スイフトが20位で2,628台、キューブは16位で2,969台、ノートは13位で3,656台となっています。1月〜3月は決算前の販売促進時期に突入します! | |
| 2011年11月 | 新車販売台数 | コメント |
| 3,392台 | 今月もシエンタの売れ行きは好調のようですね!2011年05月以降のモデルチェンジ以来、売れ行きは好調です。 | |
| 2011年10月 | 新車販売台数 | コメント |
| 3,840台 | 競合社の売れ行きですが同月にデミオが12位の3,681台、キューブは2,969台で16位となっています。まだまだ販売が好調+値引きは非常に厳しい状況が続くシエンタです。大幅な車体からの値引きを交渉されるのであれば、売れ行きの好調なデミオやキューブなどと見積もり比較をして進めると良いかも知れないですね! |

